Предлагаем ознакомиться со статистикой проведенных опросов качества клиентов 
ЦветВуд.
Опрос качества февраль 2018
| Вопрос | Насколько по 10 бальной шкале вы довольны нашей работой в целом? | Насколько по 10 бальной шкале вы удовлетворены качеством наших товаров и услуг? | Насколько по 10 бальной шкале вы удовлетворены сроками выполнения работ или поставки материалов? | Насколько по 10 бальной шкале вас устраивает цена наших товаров и услуг? | Насколько по 10 бальной шкале ваши ожидания от сотрудничества с нашей компанией совпали с реальностью? | Насколько по 10 бальной шкале вы оцениваете уровень компетентности менеджеров по работе с клиентами? | Насколько по 10 бальной шкале вам было приятно и комфортно общаться с менеджерами по работе с клиентами? | 
| Клиент 1 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 
| Клиент 2 | 10 | 7 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 
| Клиент 3 | 10 | 8 | 10 | 6 | 7 | 10 | 10 | 
| Клиент 4 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 
| Клиент 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 
| Клиент 6 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 
| Среднее | 8,4 | 8,9 | 8,6 | 8,7 | 8,6 | 9,1 | 9,2 | 
Опрос качества июль 2019
| Вопрос | Насколько по 10 бальной шкале вы довольны нашей работой в целом? | Насколько по 10 бальной шкале вы удовлетворены качеством наших товаров и услуг? | Насколько по 10 бальной шкале вы удовлетворены сроками выполнения работ или поставки материалов? | Насколько по 10 бальной шкале вас устраивает цена наших товаров и услуг? | Насколько по 10 бальной шкале ваши ожидания от сотрудничества с нашей компанией совпали с реальностью? | Насколько по 10 бальной шкале вы оцениваете уровень компетентности менеджеров по работе с клиентами? | Насколько по 10 бальной шкале вам было приятно и комфортно общаться с менеджерами по работе с клиентами? | 
| Клиент 1 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 
| Клиент 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Клиент 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 
| Клиент 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 
| Клиент 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 
| Клиент 6 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 
| Клиент 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 
| Клиент 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 10 | 
| Клиент 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 
| Клиент 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 
| Среднее | 9 | 9,5 | 9,4 | 9,5 | 8,7 | 8,7 | 9 | 
 
Динамика роста положительных отзывав налицо. Хотим отметить, что средняя оценка у нас растет, так как мы работаем над постоянным повышением 
качества нашей продукции и обслуживания в целом.